Datum27. avgusta 2026 18:00 – 27. avgusta 2026 0:00
LokacijaBled, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
OrganizatorKlub karate akademija Radovljica
Rok prijave26.08.2026 22:00:00
Viri: EKARATE
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U7 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajši | 0 |
| U10 kata malčice | 0 |
| U10 kata malčki | 3 |
| U12 kata dečki | 0 |
| U12 kata deklice | 0 |
| U14 kata ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje | 0 |
| U16 kata kadeti | 1 |
| U16 kata kadetinje | 0 |
| U18 kata mladinci | 0 |
| U18 kata mladinke | 2 |
| kata člani | 16 |
| kata članice | 8 |
| kata veterani +35 | 0 |
| kata veteranke +35 | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -30 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -35 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje +45 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | 0 |
| U14 kumite ml. kadetinje open | 0 |
| U14 ml. kadetinje /borbe na žogo | 0 |
| KIHON - kadetinje - beli | 0 |
| U16 kumite kadetinje -47 | 0 |
| U16 kumite kadetinje -54 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje -61 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje +54 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje +61 kg | 0 |
| U16 kumite kadetinje open | 0 |
| U18 kumite mladinke -48 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -53 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -59 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke -66 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke +59 kg | 0 |
| U18 kumite mladinke +66 kg | 2 |
| kumite ml. članice -50 kg | 0 |
| kumite ml. članice -55 kg | 0 |
| kumite ml. članice -61kg | 0 |
| kumite ml. članice -68 kg | 0 |
| kumite ml. članice +68 kg | 0 |
| kumite članice -50 kg | 0 |
| kumite članice -55 kg | 0 |
| kumite članice -61 kg | 0 |
| kumite članice -68 kg | 0 |
| kumite članice +68 kg | 0 |
| U14 kumite ekipa ml. kadetinje | 0 |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloski Kenda Patrik | KARATE KLUB KENSEI | |
| 2 | Topčagić Žan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 3 | Zaman Florjan | KARATE KLUB KENSEI | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Primožič Mihael | KARATE KLUB KENSEI | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čerkezovič Amila | Karate klub Sokol | |
| 2 | Prašnikar Alya | KARATE KLUB KENSEI | |
| kata člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jokič Željko | Klub karate akademija Radovljica | |
| 2 | Kodele Mulej Erik | Klub karate akademija Radovljica | |
| 3 | Kolman Primož | Klub karate akademija Radovljica | |
| 4 | Logar Matic | KARATE KLUB KENSEI | |
| 5 | Miraščiski Luka | Klub karate akademija Radovljica | |
| 6 | Negovanović Luka | Klub karate akademija Radovljica | |
| 7 | Nuhić Kenda Jasmin | KARATE KLUB KENSEI | |
| 8 | Požun Rok | KARATE KLUB KENSEI | |
| 9 | Šifrer Damjan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 10 | Šifrer Matic | KARATE KLUB KENSEI | |
| 11 | Šifrer Tilen | KARATE KLUB KENSEI | |
| 12 | Stamatovski Dejan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 13 | Urh MATIC | Klub karate akademija Radovljica | |
| 14 | Utenkar Tilen | KARATE KLUB KENSEI | |
| 15 | Zore Boštjan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 16 | Zore Tristan | KARATE KLUB KENSEI | |
| kata članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Djukić Manuela | KARATE KLUB KENSEI | |
| 2 | Hauptman Barbara | KARATE KLUB KENSEI | |
| 3 | Jokić Zaveljcina Mihaela | KARATE KLUB KENSEI | |
| 4 | Kavčič Anda | Klub karate akademija Radovljica | |
| 5 | Korošec Sara | Klub karate akademija Radovljica | |
| 6 | Mitrić ivana | Klub karate akademija Radovljica | |
| 7 | Pogačnik Fartek Tanja | Klub karate akademija Radovljica | |
| 8 | Utenkar Pia | KARATE KLUB KENSEI | |
Za ta sklop še ni podatkov.
| U18 kumite mladinke +66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čerkezovič Amila | Karate klub Sokol | |
| 2 | Prašnikar Alya | KARATE KLUB KENSEI | |
Za ta sklop še ni podatkov.
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jokič Željko | kata člani |
| 2 | Kavčič Anda | kata članice |
| 3 | Kodele Mulej Erik | kata člani |
| 4 | Kolman Primož | kata člani |
| 5 | Korošec Sara | kata članice |
| 6 | Miraščiski Luka | kata člani |
| 7 | Mitrić ivana | kata članice |
| 8 | Negovanović Luka | kata člani |
| 9 | Pogačnik Fartek Tanja | kata članice |
| 10 | Urh MATIC | kata člani |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Čerkezovič Amila | U18 kata mladinke |
| 2 | Čerkezovič Amila | U18 kumite mladinke +66 kg |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Djukić Manuela | kata članice |
| 2 | Hauptman Barbara | kata članice |
| 3 | Jokić Zaveljcina Mihaela | kata članice |
| 4 | Logar Matic | kata člani |
| 5 | Nikoloski Kenda Patrik | U10 kata malčki |
| 6 | Nuhić Kenda Jasmin | kata člani |
| 7 | Požun Rok | kata člani |
| 8 | Prašnikar Alya | U18 kata mladinke |
| 9 | Prašnikar Alya | U18 kumite mladinke +66 kg |
| 10 | Primožič Mihael | U16 kata kadeti |
| 11 | Šifrer Damjan | kata člani |
| 12 | Šifrer Matic | kata člani |
| 13 | Šifrer Tilen | kata člani |
| 14 | Stamatovski Dejan | kata člani |
| 15 | Topčagić Žan | U10 kata malčki |
| 16 | Utenkar Pia | kata članice |
| 17 | Utenkar Tilen | kata člani |
| 18 | Zaman Florjan | U10 kata malčki |
| 19 | Zore Boštjan | kata člani |
| 20 | Zore Tristan | kata člani |