Datum25. aprila 2026 9:00
LokacijaDobrova, Cesta 7. maja 20
OrganizatorKarate Klub Olimpija Ljubljana
Rok prijave23.04.2026 20:00:00
Viri: EKARATE
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata najmlajše | 0 |
| U8 kata najmlajši | 3 |
| U10 kata malčice | 3 |
| U10 kata malčki | 1 |
| U12 kata dečki | 2 |
| U12 kata deklice | 4 |
| U14 kata ml. kadeti | 0 |
| U14 kata ml. kadetinje | 4 |
| U16 kata kadeti | 3 |
| U16 kata kadetinje | 3 |
| U18 kata mladinci | 1 |
| U18 kata mladinke | 0 |
| kata veterani + 35 let | 1 |
| kata veteranke + 35 let | 2 |
| kata veterani + 50 let | 0 |
| kata veteranke + 50 let | 1 |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ŠALDIČ LEO | Karate klub Seki | |
| 2 | Topčagić Žan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 3 | Zaman Florjan | KARATE KLUB KENSEI | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BULIĆ LANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | HASKIĆ AJNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | Zaveršnik Špela | Karate Klub Mislinja | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloski Kenda Patrik | KARATE KLUB KENSEI | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čušin Gal | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2 | Vidmar Teodor | Karate klub Ig | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekanovič Sara | Karate klub Ig | |
| 2 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | Omerović Ema | Karate klub Seki | |
| 4 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ban Sara | Karate klub Ig | |
| 2 | Ciber Neža | Karate klub Ig | |
| 3 | HASKIĆ AMNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Terčič Kaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PLOS VID | Karate Klub Cerknica | |
| 2 | Požar Lan | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Vidmar Amadej | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lenarčič Lea | Karate Klub Cerknica | |
| 2 | Prašnikar Alya | KARATE KLUB KENSEI | |
| 3 | SAMARDŽIĆ ASJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vidmar Enej | Karate klub Ig | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ogris Maja | Karate Klub Mislinja | |
| 2 | Zaveršnik Emina | Karate Klub Mislinja | |
| kata veteranke + 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOČEVAR Iryna | Karate do klub Ptuj | |
Za ta sklop še ni podatkov.
Za ta sklop še ni podatkov.
Za ta sklop še ni podatkov.
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | KOČEVAR Iryna | kata veteranke + 50 let |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | U12 kata deklice |
| 2 | VODOPIVEC NUŠA | U12 kata deklice |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Lenarčič Lea | U16 kata kadetinje |
| 2 | PLOS VID | U16 kata kadeti |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | Semolič Igor | kata veterani + 35 let |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 1 | Terčič Kaja | U14 kata ml. kadetinje |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ogris Maja | kata veteranke + 35 let |
| 2 | Zaveršnik Emina | kata veteranke + 35 let |
| 3 | Zaveršnik Špela | U10 kata malčice |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 1 | Čušin Gal | U12 kata dečki |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 1 | BULIĆ LANA | U10 kata malčice |
| 2 | HASKIĆ AJNA | U10 kata malčice |
| 3 | HASKIĆ AMNA | U14 kata ml. kadetinje |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 1 | Požar Lan | U16 kata kadeti |
| 2 | SAMARDŽIĆ ASJA | U16 kata kadetinje |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Omerović Ema | U12 kata deklice |
| 2 | ŠALDIČ LEO | U8 kata najmlajši |
| 11 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ban Sara | U14 kata ml. kadetinje |
| 2 | Bekanovič Sara | U12 kata deklice |
| 3 | Ciber Neža | U14 kata ml. kadetinje |
| 4 | Vidmar Amadej | U16 kata kadeti |
| 5 | Vidmar Enej | U18 kata mladinci |
| 6 | Vidmar Teodor | U12 kata dečki |
| 12 | ||
|---|---|---|
| 1 | Nikoloski Kenda Patrik | U10 kata malčki |
| 2 | Prašnikar Alya | U16 kata kadetinje |
| 3 | Topčagić Žan | U8 kata najmlajši |
| 4 | Zaman Florjan | U8 kata najmlajši |