| kata člani +18 (9)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | YAGCIOGLU YUSUF EYMEN | Karate klub Sokol |
| 2. mesto | FIORAVANTI RICCARDO | AICS KARATE |
| 3. mesto | DE MEO MARCO | AICS KARATE |
| 3. mesto | VRZIć MIšO | Beogradski karate savez |
| kata članice +18 (11)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARCHETTI GIULIA | AICS KARATE |
| 2. mesto | STANGHERLIN SOFIA | AICS KARATE |
| 3. mesto | MILOšEVIć NEDA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | PETROVIć JOVANA | Beogradski karate savez |
| kata veterani + 35 let (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče |
| U8 kata najmlajše (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ROMIH OTA VITA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | ČERNEC TIA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | MATEJ AMADEJA | KARATE KLUB BUSHIDO |
| U8 kata najmlajši (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 2. mesto | ŠAVS MARK | Karate klub Šenčur |
| U10 kata malčice (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | RžEN EVA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | URšIč BRINA | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 2. mesto | SELIMOVIć HANA | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| U10 kata malčki (8)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |
| 2. mesto | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VELIć VEDAD | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 2. mesto | ŠUćUR ZORAN | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| U12 kata dečki (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | JERIČ LAN | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | POVšE NEJC | Karate klub Mirna Peč |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | NURKOVIć EMAR | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 2. mesto | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki |
| 3. mesto | KUNSTELJ FILIP | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | ŠUćUR DRAGAN | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| U12 kata deklice (13)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | HUSIĆ LANA | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | MARKOVIć UNA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KOMAR VITA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
| U14 kata ml. kadeti (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BAGATIN RICCARDO | AICS KARATE |
| 2. mesto | STRAšEK ENEJ | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 3. mesto | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
| 3. mesto | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | TRAJKOVIć FILIP | Karate Klub Kazoku |
| 2. mesto | PRIDJEVčIć DEMIR | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 3. mesto | URšIč MAKS | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| U14 kata ml. kadetinje (21)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | JAZBEC ANA | Karate Klub Trbovlje |
| 2. mesto | MOMčILOVIć UNA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | VIDAKOVIć PETRA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | LONčAR LIA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
| 3. mesto | JAGODIC NAJA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U16 kata kadeti (16)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KURčUBIć SERGEJ | Beogradski karate savez |
| 2. mesto | JOVANOVIć NIKOLA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | KRAMAR VILI | Karate klub Radeče |
| U16 kata kadetinje (23)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki |
| 2. mesto | ĐOKOVIć MILA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | ŠIBINAC DUNJA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | VOLPATO MAIA | AICS KARATE |
| U18 kata mladinci (12)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MAKSIć VUKAšIN | Beogradski karate savez |
| 2. mesto | STOJANOVIć FILIP | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | DE MEO MARCO | AICS KARATE |
| 3. mesto | KURčUBIć SERGEJ | Beogradski karate savez |
| U18 kata mladinke (22)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ĐURđEVIć IRINA | Beogradski karate savez |
| 2. mesto | MRšIć NELI | Karate Klub Radvanje |
| 3. mesto | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | PAOLI YARA | AICS KARATE |
| kumite člani -60 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GIULIANO MATTEO | asd TREVISO KARATE |
| 2. mesto | PANINI IVAN | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | VECCHIOTTI RICCARDO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | ERžEN ŽAN | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite člani -67 kg (9)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GIULIANO SIMONE | asd TREVISO KARATE |
| 2. mesto | PIGNATTI FRANCESCO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| kumite člani -75 kg (9)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GAAL JAKA | Karate Klub Radvanje |
| 2. mesto | GOLINELLI FEDERICO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | ŠARIć LOREN | DO TUZLA |
| 3. mesto | ŽIVANOVIć STEFAN | Beogradski karate savez |
| kumite člani -84 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | DVORáK ÁDáM | GANZ-KESJÁR |
| 2. mesto | NEBTI MOHAMED AZIZ | ASD KI-OSHI |
| 3. mesto | DANGELO WALTER | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | BEN TALEB MOHAMED | AAMKT AKBOU |
| kumite člani +84 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GAčIć ALEKSANDER | Karate Klub Kranj |
| 2. mesto | GHISLANDI MICHAEL | Karate Nakayama |
| 3. mesto | NAPPI STEFANO | ASD KI-OSHI |
| 3. mesto | DEFDAFI FATEH | AAMKT AKBOU |
| kumite člani open (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GAAL JAKA | Karate Klub Radvanje |
| 2. mesto | PIGNATTI FRANCESCO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | GHISLANDI MICHAEL | Karate Nakayama |
| 3. mesto | GAčIć ALEKSANDER | Karate Klub Kranj |
| kumite članice -50 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SBABO ANGELICA | AICS KARATE |
| 2. mesto | PIGNATTI GIULIA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | CASELLI ELISA LAETITIA | TEAM PULEO FIRENZE |
| 3. mesto | ABENANTE LAURA | BODYMIND KARATE TEAM |
| kumite članice -55 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ZODDA SOFIA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | BOURAYA SOFIA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | AUDIč VITA | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | LAZIć SANJA | Beogradski karate savez |
| kumite članice -61 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CORNOLO GIADA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | RUBINI DESI | KARATE 2001 |
| 3. mesto | LEBEN TINKARA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | FLORIAN ANGELICA | asd TREVISO KARATE |
| kumite članice -68 kg (11)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČIčA SARA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2. mesto | ĆEšNJEVAR PIA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | GORJANC EVA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | BEZJAK DAšA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite članice +68 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠERIć LARA | KARATE NO KACHI |
| 2. mesto | PANINI GAYA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | BAšAR EMA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | DERAJIć JOVANA | Energija |
| kumite članice open (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ZODDA SOFIA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | DALLAVALLE EVA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | PANINI GAYA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | BAšAR EMA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite ml. člani -60 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GIULIANO MATTEO | asd TREVISO KARATE |
| 2. mesto | PIETRO PAPPACENA | ASD ATHENA |
| 3. mesto | VECCHIOTTI RICCARDO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | PANINI IVAN | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| kumite ml. člani -67 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CASTELLAZZI CHRISTIAN | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 2. mesto | CENTONZE LORENZO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | SERVADIO GABRIELE | AICS KARATE |
| 3. mesto | KELEMAN VUK | Karate Klub Kranj |
| kumite ml. člani -75 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŽIVANOVIć STEFAN | Beogradski karate savez |
| 2. mesto | DOTTI PIETRO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | GOLINELLI FEDERICO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | POTRč PRODANOVIč BINE | Karate Klub Radvanje |
| kumite ml. člani -84 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KASUNIć DORJAN | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2. mesto | GIACOMELI AMADEJ | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | DOBRNJAC ALEKS | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | JENčIč GAL | Karate Klub Shotokan Kranj |
| kumite ml. člani open (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GAčIć ALEKSANDER | Karate Klub Kranj |
| 2. mesto | ŠARIć LOREN | DO TUZLA |
| 3. mesto | GOLINELLI FEDERICO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | CASTELLAZZI CHRISTIAN | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| kumite ml. članice -50 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ABENANTE LAURA | BODYMIND KARATE TEAM |
| 2. mesto | SBABO ANGELICA | AICS KARATE |
| 3. mesto | CASELLI ELISA LAETITIA | TEAM PULEO FIRENZE |
| 3. mesto | PIGNATTI GIULIA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| kumite ml. članice -55 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ZODDA SOFIA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | AUDIč VITA | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | BOJTOK CSENGE | GANZ-KESJÁR |
| 3. mesto | BOURAYA SOFIA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| kumite ml. članice -61 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CORNOLO GIADA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | LEBEN TINKARA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | DALLAVALLE EVA | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA |
| 3. mesto | FLORIAN ANGELICA | asd TREVISO KARATE |
| kumite ml. članice -68 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČERU JERNEJA | Karate Klub Kranj |
| 2. mesto | KOTNIK NIKA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | PANINI MARIA CECLIA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | PEKLAR NIKITA | Karate Klub Trbovlje |
| kumite ml. članice +68 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | DERAJIć JOVANA | Energija |
| 2. mesto | ŠERIć LARA | KARATE NO KACHI |
| 3. mesto | PANINI GAYA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| kumite ml. članice open (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CORNOLO GIADA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | ZODDA SOFIA | Karate Nakayama |
| 3. mesto | KOTNIK NIKA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | DALLAVALLE EVA | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | LUZI LORENZO | ASD KARATE ZANI |
| 2. mesto | ABRAHAM JURE | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | MERC JAN TRISTAN | Karate klub Lev |
| 3. mesto | ŠAVS MARK | Karate klub Šenčur |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI |
| 2. mesto | GIULIANI ELENA | BODYMIND KARATE TEAM |
| U 8 kumite najmlajše +30 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GREGORIč SINJA | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
| U 8 kumite najmlajši +30 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | JADRIč TIMOTEJ | Karate Klub Cerknica |
| U10 kumite malčice -28 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI |
| 2. mesto | KOS ELA | Karate klub Sokol |
| 3. mesto | GIULIANI ELENA | BODYMIND KARATE TEAM |
| 3. mesto | CANIGIANI AGATA | BODYMIND KARATE TEAM |
| U10 kumite malčice -32 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MITRIĆ IVIANA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 2. mesto | VRBLJANAC DANICA | Energija |
| 3. mesto | ZANARDINI GINEVRA | ASD KARATE ZANI |
| 3. mesto | RžEN EVA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U10 kumite malčki -30 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | RAđEN MATIJA | Energija |
| 2. mesto | LUZI LORENZO | ASD KARATE ZANI |
| 3. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | RAMACCIOTTI DIEGO | BODYMIND KARATE TEAM |
| U10 kumite malčki -34 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | DERMETA DAVID | Karate klub Tinjan |
| 2. mesto | VOUK ŠTEFE ERAZEM | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | TRIFKOVIć DUšAN | Energija |
| 3. mesto | NASTASE ALFREDO IULIAN | ASD KARATE ZANI |
| U10 kumite malčki -39 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | LUZI ELIO | ASD KARATE ZANI |
| 2. mesto | VELIć VEDAD | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 3. mesto | NURKOVIć EMAR | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| U12 kumite dečki -30 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | HROVAT JAKOB | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |
| 2. mesto | RAMACCIOTTI DIEGO | BODYMIND KARATE TEAM |
| 3. mesto | RAđEN MATIJA | Energija |
| 3. mesto | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite dečki -35 kg (8)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ROSINA MATTEO | KARATE 2001 |
| 2. mesto | TRIFUNOVIć MATEO | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | ŠTIFANIć TEO | Karate klub Tinjan |
| 3. mesto | MUNGAI MATTIA | BODYMIND KARATE TEAM |
| U12 kumite dečki -41 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠIKMAN ALJOšA | Energija |
| 2. mesto | ŠUSTER JAN | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | KURNIK ADAM | Karate Klub Kolektor Idrija |
| 3. mesto | ĆEBIć NEMANJA | Karate Klub Kazoku |
| U12 kumite dečki -48 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | TODOROV MATIC | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | LUZI ELIO | ASD KARATE ZANI |
| 3. mesto | BEGIć IVAN | Karate klub Tinjan |
| U12 kumite dečki -56 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | DAVIDOVIć VIKTOR | Energija |
| U12 kumite dečki +56 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | NIKOLIC PAVLE | Karate klub Proleter Pirot |
| 2. mesto | GAROFALO JULIAN | ASD KARATE ZANI |
| 3. mesto | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
| 3. mesto | KUNSTELJ FILIP | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U12 kumite deklice -34 kg (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTRAVS HANA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | FELIć ANEA | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 3. mesto | PLJUCIć ANIKA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | BARIE SOFIA | Beogradski karate savez |
| U12 kumite deklice -39 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI |
| 2. mesto | PLEJIć STEFANI | Energija |
| 3. mesto | LUKIć NINA | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | ČONTALA SARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| U12 kumite deklice -44 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KRAJINIC ESMA | ASD KARATE ZANI |
| 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | ČUHALEV NATALIJA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | NIKOLIć NINA | Beogradski karate savez |
| U12 kumite deklice +44 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | KAVURIN SARA | Karate Klub Kazoku |
| 3. mesto | TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | PELKO JAKA | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | UROšEVIć FILIP | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | MORAVEC ANžE | Karate Klub Kolektor Idrija |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (14)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | JAVORNIK JAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | VUJIć VUKAN | Beogradski karate savez |
| 3. mesto | STEFANOV ILIJA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
| 3. mesto | JANEŠ ROK | Karate Klub Mawashi Postojna |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | STRAšEK ENEJ | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE |
| 3. mesto | MITROVIć FILIP | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
| 3. mesto | TURK VITO | Karate Klub Kolektor Idrija |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (11)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KUPREšAK TIAN | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2. mesto | PENO NESTOR | Energija |
| 3. mesto | RABOTEG WEIS STAš | Karate Klub Kovinar Maribor |
| 3. mesto | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg (13)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | DEBELJAK ŽIGA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |
| 2. mesto | LUKA LAZIć | Karate Klub Kazoku |
| 3. mesto | IACOB ALESSIO | BODYMIND KARATE TEAM |
| 3. mesto | MARKOVIč MARCEL | Karate klub Šenčur |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VOZEL TARA | Karate Klub Trbovlje |
| 2. mesto | BRčIć EMA | Karate klub Tinjan |
| 3. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | KRAJINIC ESMA | ASD KARATE ZANI |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KASUMOVIC NATALIA | KARATE NO KACHI |
| 2. mesto | CERQUI ELENA | Karate Nakayama |
| 3. mesto | MEDICA NIKOL | Karate klub Tinjan |
| 3. mesto | JAZBEC ANA | Karate Klub Trbovlje |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | DOBRE MARIA | Karate Nakayama |
| 2. mesto | KOšIR NINA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |
| 3. mesto | RIZZOLI MICHELLE | A.S.D.CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA |
| 3. mesto | PETAČ BRINA | Karate Klub Polzela |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VAGIć HELENA | Karate Klub Kazoku |
| 2. mesto | VASILJEVIć ANA | Karate Klub Kazoku |
| 3. mesto | KRAJšEK FRANJA | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | PETEA FRANCESCA | ASD KI-OSHI |
| U16 kumite kadeti -52 kg (11)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | POTOčNIK MAX | Karate Klub Trbovlje |
| 2. mesto | BESUTTI LUCA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 3. mesto | PAšIć ADAM | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | HASANOV DAVID | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| U16 kumite kadeti -57 kg (9)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | POPOVICI DENIS | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 2. mesto | PONTIL SCALA LORENZO | AICS KARATE |
| 3. mesto | FRATTINA ANDREA DARIO | A.S.D. SHOTOKAN KARATE RYU VENEZIA |
| 3. mesto | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
| U16 kumite kadeti -63 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SCANACAPRA LEONARDO | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| 2. mesto | DEBELJAK ŽIGA | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |
| 3. mesto | TOMOVIĆ IVOR | SPORTSLIFE |
| U16 kumite kadeti -70 kg (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | FILIPPI GABRIELE | Karate Nakayama |
| 2. mesto | JAKLIN NIK | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | DELLA CASA ANDREA | ASD KI-OSHI |
| 3. mesto | CASTELLAZZI SIMONE | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
| U16 kumite kadeti +70 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BENčEC NIKO | Karate Klub Murska Sobota |
| 2. mesto | OBLAK DAVID KERIM | Karate klub Lev |
| 3. mesto | IACOB ALESSIO | BODYMIND KARATE TEAM |
| 3. mesto | BADIALI ETTORE | ASD KI-OSHI |
| U16 kumite kadeti open (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BESUTTI LUCA | EMILIA ROMAGNA CTR KARATE |
