| kata člani +16 (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | YAĞCIOĞLU YUSUF_EYMEN | Karate klub Seki |
| 2. mesto | FELE JURE | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| kata članice +16 (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KREGAR GABRIJELA | Karate klub Seki |
| 2. mesto | POPOVIć TIJANA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | ZORI ANNA | KARATE DO TRIESTE ASD |
| 3. mesto | RUDONJIč MARIJA | Karate Klub Postojna |
| kata veterani - 50 let (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče |
| 2. mesto | VLADIĆ NEVEN | KARATE KLUB POLET |
| kata veterani + 50 let (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTURLIć MARKO | KARATE KLUB POLET |
| 2. mesto | LJUBANSKI IGOR | KARATE KLUB POLET |
| 3. mesto | HORVAT ROLANDO | KARATE KLUB MURA-KEN |
| kata veteranke - 50 let (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČERVIČ_GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| 2. mesto | KRAMAR URšKA | Karate klub Radeče |
| kata veteranke + 50 let (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARIč KATARINA | KARATE KLUB MURA-KEN |
| 2. mesto | ABRAMI ELENA | KARATE DO TRIESTE ASD |
| U8 kata najmlajše (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KOREN ESTER_ELA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
| 2. mesto | VUKAJLOVIĆ VERONICA | Karate Klub Postojna |
| 3. mesto | PREMUžIć PATRICIA | KARATE KLUB KLENOVNIK |
| 3. mesto | PREMUžIć PATRICIA | KARATE KLUB KLENOVNIK |
| U10 kata malčice (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | POžAR ULA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| 2. mesto | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | HOTI SARA | Karate Klub Trbovlje |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ERAK MILICA | Karate klub Ig |
| 2. mesto | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | BULIĆ LANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| 3. mesto | HASKIĆ AJNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| U10 kata malčki (10)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki |
| 2. mesto | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki |
| 3. mesto | GAVRANOVIĆ ALMIN | Karate klub Seki |
| 3. mesto | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KOKALJ BRIN | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | MILOJEVIĆ IAN | KKOI SVETA NEDELJA |
| 3. mesto | OBERžAN NIKOLA | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | KRčAR DARIO | Karate klub Velenje |
| U12 kata dečki (12)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | POVšE NEJC | Karate klub Mirna Peč |
| 3. mesto | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BERTOCCHI TOMMASO | KARATE DO TRIESTE ASD |
| 2. mesto | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki |
| 3. mesto | HRGA DOMINIK | KARATE KLUB DELTA |
| U12 kata deklice (14)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | HUSIĆ LANA | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | TRBALIć INAYA | Karate klub Velenje |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) (11)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ERAK MILICA | Karate klub Ig |
| 2. mesto | PETAN ZARJA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| U14 kata ml. kadeti (12)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
| 3. mesto | TEKAVC ŽIGA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | RABOTEG_WEIS STAŠ | Karate Klub Kovinar Maribor |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARKO TEšIč | Karate Klub Postojna |
| 2. mesto | JOVIĆ MARKO | Karate Klub Postojna |
| U14 kata ml. kadetinje (12)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | CRNOGORAC IVA | KKOI SVETA NEDELJA |
| 3. mesto | IVKOVIĆ EMA | KKOI SVETA NEDELJA |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (15)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARTON SOPHIE | KARATE DO TRIESTE |
| 2. mesto | PEVEC IZA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | LONčAR LIA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
| 3. mesto | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| U16 kata kadeti (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MILJATOVIć ALEKSA | Karate klub Seki |
| 2. mesto | KRAMAR VILI | Karate klub Radeče |
| 3. mesto | MILEV MATEJ | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
| U16 kata kadetinje (13)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki |
| 2. mesto | MILJATOVIć ANDJELA | Karate klub Seki |
| 3. mesto | BEŠIĆ_ČANČAR LANA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | ŠVIGLIN PAULA | KARATE KLUB ALFA |
| U18 kata mladinke (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BEŠIĆ_ČANČAR LANA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 2. mesto | ŠTURLIć MAšA | KARATE KLUB POLET |
| 3. mesto | CIPRIANI MARTINA | ASD KARATE SACILE |
| 3. mesto | CIPRIANI MARTINA | ASD KARATE SACILE |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PREMUžIć PATRICIA | KARATE KLUB KLENOVNIK |
| 2. mesto | MEDIć LEJLA | Karate Klub Trbovlje |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 2. mesto | PETRETIĆ MATIJA | KKOI SVETA NEDELJA |
| 3. mesto | ROZMAN ENEJ | Karate Klub Trbovlje |
| kumite člani -60 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VREčEK LUKA | Karate Klub Kranj |
| 2. mesto | LASAGNI LUCA | Leoni Karate Team |
| kumite člani -67 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PIGNATTI FRANCESCO | Leoni Karate Team |
| 2. mesto | ABDALLA ABDULRAZACK_YUSSUF | KHASSIM |
| 3. mesto | SEMAGONGO SUMAIYA__WAZIRI_RAMADANI | KHASSIM |
| 3. mesto | KOMBO HARITH_HAMAD | KHASSIM |
| kumite člani +84 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PIGNATTI FRANCESCO | Leoni Karate Team |
| 2. mesto | GAčIć ALEKSANDER | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | MARINETTI SIMONE | KARATE DO TRIESTE |
| 3. mesto | TORNAR MARKO | Karate Klub Murska Sobota |
| kumite člani open (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PIGNATTI FRANCESCO | Leoni Karate Team |
| 2. mesto | LASAGNI LUCA | Leoni Karate Team |
| kumite članice -68 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BOGUNOVIĆ ELENA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| 2. mesto | JANEžIč MOJCA | Karate klub Lev |
| kumite veterani +35 let open (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GUMZEJ NEJC | Karate društvo Loče |
| 2. mesto | FATORIĆ ROBERT | KARATE KLUB FINIDA-POREČ |
| U10 kumite malčice -28 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | HODžIć AMINA | Karate Klub Tiger Velenje |
| 2. mesto | KOS ELA | Karate klub Sokol |
| U10 kumite malčice -32 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARIć EVA | LOTOS ZAGREB |
| 2. mesto | MITRIĆ IVIANA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | ŠARAC HANA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | BAšIć ASJA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| U10 kumite malčice -36 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SPASOJEVIć EMA | Karate Klub Postojna |
| U10 kumite malčice +36 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | POžAR ULA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| U10 kumite malčki -26 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ANASTASI PIERPAOLO | ASD KARATE SACILE |
| 2. mesto | KLEMEN JAKOB | Karate Klub Cerknica |
| 3. mesto | KULOVIć EMAN | Karate Klub Tiger Velenje |
| 3. mesto | PINTAR MATIC | Karate klub Sokol |
| U10 kumite malčki -30 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BUBANJA BORIS | KARATE KLUB BIJELA |
| 2. mesto | MERC JAN_TRISTAN | Karate klub Lev |
| 3. mesto | JADRIč TIMOTEJ | Karate Klub Cerknica |
| 3. mesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | Karate Klub Mawashi Postojna |
| U10 kumite malčki -34 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ROZMAN DOMEN | Karate Klub Trbovlje |
| 2. mesto | CANOVIć TAIB | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | MERC JAN_IZAK | Karate klub Lev |
| U10 kumite malčki -39 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| U10 kumite malčki +39 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 2. mesto | SIMERL JAN | Karate Klub Trbovlje |
| U12 kumite dečki -30 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KASCELAN PAVLE | KARATE KLUB BIJELA |
| 2. mesto | PETROVIć JOVAN | KARATE KLUB BIJELA |
| 3. mesto | STRAKUšEK ROBERT | Karate Klub Trbovlje |
| 3. mesto | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite dečki -35 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARIć ŠIMUN | LOTOS ZAGREB |
| 2. mesto | BAJIć VID | KARATE KLUB TAD RIJEKA |
| 3. mesto | FAJDIGA MARCEL | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | JERIN JAN | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite dečki -41 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MAZALICA NIKOLA | KARATE KLUB BIJELA |
| 2. mesto | BJELANOVIC ALEKSA | KARATE KLUB BIJELA |
| 3. mesto | MARTINOVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav |
| 3. mesto | PIRMAN_PRHNE BINE | Karate Klub Cerknica |
| U12 kumite dečki -48 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | RIBAR TOMA | LOTOS ZAGREB |
| 2. mesto | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | JANEŠ ROK | Karate Klub Mawashi Postojna |
| 3. mesto | TODOROV MATIC | Karate Klub Mawashi Postojna |
| U12 kumite dečki +56 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | AHMED ATASH | Karate klub Sokol |
| U12 kumite deklice -34 kg (11)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARIć EVA | LOTOS ZAGREB |
| 2. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | RIS NAJA | Karate Klub Cerknica |
| 3. mesto | ČAVOR NADJA | KARATE KLUB BIJELA |
| U12 kumite deklice -39 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VELUščEK MARUšA | Karate Klub Cerknica |
| 2. mesto | SAMARDŽIĆ AJNA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| 3. mesto | ĐEDOVIć ALINA | Karate Klub Zmaj |
| U12 kumite deklice -44 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČUHALEV NATALIJA | Karate Klub Kranj |
| 2. mesto | DUNIĆ NIKA | Karate Klub Kastav |
| 3. mesto | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| U12 kumite deklice +44 kg (16)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MEšIč BENJA | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | VOLČANJŠEK_TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 3. mesto | PRAZNIK MIšA | Karate Klub Tiger Velenje |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARIć JAN | Karate Klub Kastav |
| 2. mesto | ĐUROVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav |
| 3. mesto | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | MARIć ŠIMUN | LOTOS ZAGREB |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | RIBAR TOMA | LOTOS ZAGREB |
| 2. mesto | JAVORNIK JAN | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
| 3. mesto | STEFANOV ILIJA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | NOVAK ADAM | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | RABOTEG_WEIS STAŠ | Karate Klub Kovinar Maribor |
| 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | Karate Klub Mawashi Postojna |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BOžIč KAJL | Karate Klub Cerknica |
| 2. mesto | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | DREVENšEK MATIC | KARATE KLUB BRANIK |
| 3. mesto | MARKOVIč MARCEL | Karate klub Šenčur |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CVJETOVIć TEO | DELTA |
| 2. mesto | JANEž LAN | Karate Klub Cerknica |
| 3. mesto | LEVAK TAI | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
| 3. mesto | AHMED ATASH | Karate klub Sokol |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARIć ANJA | LOTOS ZAGREB |
| 2. mesto | KURTI EVA | LOTOS ZAGREB |
| 3. mesto | PELICON TINIA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
| 3. mesto | DUNIĆ NIKA | Karate Klub Kastav |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (3) |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PROŠIĆ LAURA | Karate Klub Kastav |
| 2. mesto | BEZINA NATALI | Karate Klub Kastav |
| 3. mesto | FOJKAR JULIJA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CAR GABRIELA | KOSTRENA |
| 2. mesto | BERIšA DEA | RIJEKA |
| 3. mesto | TORKAR AJDA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 3. mesto | MILEV ANJA | Karate Klub Shotokan Kranj |
| U16 kumite kadeti -52 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MARKOčIč RYAN | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
| 2. mesto | NOVAK ADAM | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | PICCININI GIULIO | LEONI KARATE TEAM A.S.D. |
| 3. mesto | JELEN GAL | Karate klub Velenje |
| U16 kumite kadeti -57 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MILEV MATEJ | Karate Klub Shotokan Kranj |
| 2. mesto | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | AHMED FARES | Karate klub Sokol |
| 3. mesto | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice |
| U16 kumite kadeti -70 kg (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTERN TILEN | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | SKUBIC IAN | Karate klub Ig |
| 3. mesto | JAKLIN NIK | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče |
| U16 kumite kadeti +70 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BENčEC NIKO | Karate Klub Murska Sobota |
| 2. mesto | JANEž LAN | Karate Klub Cerknica |
| 3. mesto | MARINETTI SIMONE | KARATE DO TRIESTE |
| 3. mesto | SIMIč ĐORđE | Karate Klub Postojna |
| U16 kumite kadetinje -47 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KVATERNIK REYNA_HELENA | Karate klub Sokol |
| 2. mesto | PIGNATTI GIULIA | LEONI KARATE TEAM A.S.D. |
| U16 kumite kadetinje -61 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CAR GABRIELA | KOSTRENA |
| 2. mesto | BERIšA DEA | RIJEKA |
| U16 kumite kadetinje +61 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BRACUN_MASERA IRIS | Karate klub Sokol |
| 2. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol |
| U18 kumite mladinci -55 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VREčEK LUKA | Karate Klub Kranj |
| U18 kumite mladinci -61 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ERDELIć ŽAN | Karate klub Sokol |
| 2. mesto | VREčEK LUKA | Karate Klub Kranj |
| 3. mesto | FLAIBANI ELIA | KARATE DO TRIESTE ASD |
| 3. mesto | MORASSUT MARCO | ASD KARATE SACILE |
| U18 kumite mladinci -68 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTERN TILEN | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | ERDELIć ŽAN | Karate klub Sokol |
| 3. mesto | DOTTI PIETRO_ALESSANDRO | LEONI KARATE TEAM A.S.D. |
| 3. mesto | MLAčNIK AžBE | Karate Klub Polzela |
| U18 kumite mladinci -76 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BENčEC NIKO | Karate Klub Murska Sobota |
| U18 kumite mladinci +76 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GAčIć ALEKSANDER | Karate Klub Kranj |
| 2. mesto | RUDONJIć JOVAN | Karate Klub Postojna |
| 3. mesto | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| U18 kumite mladinke -48 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CIPRIANI MARTINA | ASD KARATE SACILE |
| 2. mesto | PIGNATTI GIULIA | LEONI KARATE TEAM A.S.D. |
| U18 kumite mladinke -53 kg (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | LIšINOVIć LEJLA | Shotokan Karate Klub Postojna |
| U18 kumite mladinke -66 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ROŽIČ JULIJA | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | FATIMA GASHI | KARATE DO TRIESTE |
| U18 kumite mladinke +66 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BRACUN_MASERA IRIS | Karate klub Sokol |
| 2. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol |
| U10 kata ekipa malčice (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK OLIMPIJA 1 (BULIĆ,HASKIĆ,PRETNAR) | BULIĆ,HASKIĆ,PRETNAR |
| U10 kata ekipa malčki (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK TRBOVLJE 1(CANOVIĆ, JERMAN, ROZMAN, SIMERL) () |
| 2. mesto | KK TRBOVLJE 2(FAKIN, OBERŽAN, ROZMAN, ŠKRBEC) () |
| 3. mesto | KK TRBOVLJE 1 (CANOVIĆ,JERMAN,ROZMAN,SIMERL) | CANOVIĆ,JERMAN,ROZMAN,SIMERL |
| 3. mesto | KK TRBOVLJE 2 (FAKIN,OBERŽAN,ROZMAN,ŠKRBEC) | FAKIN,OBERŽAN,ROZMAN,ŠKRBEC |
| U12 kata ekipa deklice (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK BREžICE 1(ŠTERN, STRGAR, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN, VODOPIVEC) () |
| 2. mesto | KARATE KLUB VELENJE 1(HUSIĆ, MRKONJIĆ, VOLK) () |
| 3. mesto | KK TRBOVLJE 1(FUNKEL, HOTI, HOTI, HOTI) () |
| 3. mesto | KK TRBOVLJE 1(FUNKEL, HOTI, HOTI, HOTI) () |
| U14 kata ekipa ml. kadeti (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK TRBOVLJE 1 (FUNKEL,OBERŽAN,REPOVŽ,STRAKUŠEK) | FUNKEL,OBERŽAN,REPOVŽ,STRAKUŠEK |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje (1)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KKOI SVETA NEDELJA(CRNOGORAC, IVKOVIĆ, ŠOšTARIć) () |