Države1
Klubi14
Skupaj prijave106
Skupaj nastopi220
Prijave ženske47
Nastopi ženske100
Prijave moški59
Nastopi moški120
Prijavljene ekipe2
Ženske ekipe0
Moške ekipe2
| Države |
|---|
| 1 |  | SLOVENIA | 108 tekmovalcev |
| Prijavleni klubi |
|---|
| 1 |  | DRUŠTVO ZA KARATE CELJE | 1 tekmovalec |
| 2 |  | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | 7 tekmovalcev |
| 3 |  | KARATE KLUB BREŽICE | 10 tekmovalcev |
| 4 |  | KARATE KLUB BUSHIDO | 4 tekmovalci |
| 5 |  | KARATE KLUB MISLINJA | 2 tekmovalca |
| 6 |  | KARATE KLUB PETROVČE | 8 tekmovalcev |
| 7 |  | KARATE KLUB POLZELA | 35 tekmovalcev |
| 8 |  | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 5 tekmovalcev |
| 9 |  | KARATE KLUB VELENJE | 6 tekmovalcev |
| 10 |  | KARATE KLUB ŽALEC | 10 tekmovalcev |
| 11 |  | ŠD KARATE-DO JIRIKI | 3 tekmovalci |
| 12 |  | SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA | 3 tekmovalci |
| 13 |  | ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIK CELJE | 10 tekmovalcev |
| 14 |  | TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER | 4 tekmovalci |
| U10 kata malčice (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | PETAN ZARJA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| U10 kata malčice 8-6 kyu (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | MATEJ AMADEJA | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | SAMEC PIRC SARA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | ŠARAC HANA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | BASTL LANA | Karate Klub Polzela |
| U10 kata malčki (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KORNEEV LORGER ALEXANDER | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 2. mesto | LOMAKIN ARTEM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 3. mesto | KOčEVAR DAVID | ŠD Karate-do Jiriki |
| 3. mesto | MATEJ TIMI | KARATE KLUB BUSHIDO |
| U10 kata malčki 8-6 kyu (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KOKALJ BRIN | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 3. mesto | MATEJ TIMI | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | TRAKIĆ MAHIR | Karate klub Velenje |
| U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KRčAR DARIO | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | PRAH PATRIK | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | KOčEVAR DAVID | ŠD Karate-do Jiriki |
| 3. mesto | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela |
| U12 kata dečki (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | RUPNIK NAL | Karate Klub Rogaška Slatina |
| U12 kata dečki 8-5 kyu (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MATEJ TIMI | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | RUPNIK NAL | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 3. mesto | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 2. mesto | KORNEEV LORGER ALEXANDER | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | JAZBEC FILIP | Karate Klub Polzela |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | LOMAKIN ARTEM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 2. mesto | NOVAK GAL | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | KLANčNIK ALJAž | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | ŹIVKOVIć NIKOLAS | Karate Klub Petrovče |
| U12 kata deklice (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |
| U12 kata deklice 8-5 kyu (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | DAKIĆ NATAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | ŽIBRET GERI | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | ŽERAK ZOJA | Karate Klub Polzela |
| U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PETAN ZARJA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | BERLAK LAURA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | BRAčKO FRIDA | Karate Klub Polzela |
| U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | JEZERNIK ZALA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | ŽERAK NEŽA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | JUHART ZARJA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| U14 kata ml. kadeti (8)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | ŠVAB BOR | Karate Klub Petrovče |
| 3. mesto | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 2. mesto | ŠVAB BOR | Karate Klub Petrovče |
| 3. mesto | KLANčNIK JAKA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | MARJETIč ŽGANK MAJ | Karate Klub Polzela |
| U14 kata ml. kadetinje (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | POHOVSKI MARIJA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | JOVANOVIĆ TIJANA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 2. mesto | DAKIĆ NATAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | PETAČ BRINA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | OGRIS NEžA | Karate Klub Mislinja |
| U16 kata kadeti (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | DOLER MATIJA | Karate Klub Petrovče |
| U16 kata kadeti 8-4-kyu (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | BARL OžBEJ | Karate Klub Petrovče |
| U16 kata kadetinje (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | POHOVSKI MARIJA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | ŠVAJGER JULIJA | Karate Klub Brežice |
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 2. mesto | LIPOVEC KRAMPAČ MAJA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 3. mesto | ŠVAJGER JULIJA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | OGRIS EVA | Karate Klub Mislinja |
| U8 kata najmlajše (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | MATEJ AMADEJA | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | BASTL LANA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | ČERNEC TIA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PANGERŠIČ NOLA | Karate klub Velenje |
| 2. mesto | ČERNEC TIA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | MATEJ AMADEJA | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | OMEROVIĆ ERMA | Karate klub Velenje |
| U8 kata najmlajši (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PRAH PATRIK | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | PURNAT LIN | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | DURMIšEVIć KOSTA | Karate Klub Petrovče |
| 3. mesto | PEčNIK PERME BJORN | Karate Klub Petrovče |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PEčNIK PERME BJORN | Karate Klub Petrovče |
| 2. mesto | ABRAHAM JURE | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | BREZOVNIK PATRIK | Karate klub Velenje |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu /2 (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PRAH PATRIK | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | PURNAT LIN | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 3. mesto | LAPORNIK JULIJAN | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | DURMIšEVIć KOSTA | Karate Klub Petrovče |
| U10 kumite malčice -32 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠARAC HANA | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | VOVK REBEKA | Društvo Za Karate Celje |
| U10 kumite malčki -26 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VOUK ŠTEFE ERAZEM | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | WAHAB FILIP | Karate Klub Žalec |
| 3. mesto | ABRAHAM JURE | Karate Klub Polzela |
| U10 kumite malčki -34 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | VOUK ŠTEFE ERAZEM | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| U10 kumite malčki +34 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŽUJIć DEJAN | Karate Klub Žalec |
| 2. mesto | LOMAKIN ARTEM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 3. mesto | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
| 3. mesto | BRDNIK BOR | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| U10 malčice /borbe na žogo (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PETAN ZARJA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | ŠARAC HANA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| U10 malčki /borbe na žogo (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BRDNIK BOR | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | VELIčKOVIč MATIC | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | HUDINA URBAN | Karate Klub Petrovče |
| U10 malčki /borbe na žogo 2/2 (9-10) (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PEčNIK PERME BJORN | Karate Klub Petrovče |
| 2. mesto | BAšIć NEJC | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | GRAčNAR JAšA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | LAPORNIK LEON | Karate Klub Polzela |
| U12 dečki /borbe na žogo (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | NOVAK GAL | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | ŹIVKOVIć NIKOLAS | Karate Klub Petrovče |
| U12 dečki /borbe na žogo 2/3 (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | KLANčNIK ALJAž | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | VELIčKOVIč MATIC | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
| U12 deklice /borbe na žogo (7)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | GORJUP HANA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | JEZERNIK ZALA | Karate Klub Polzela |
| U12 deklice /borbe na žogo 2/3 (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTRAVS HANA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | BRAčKO FRIDA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | DAKIĆ NATAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | ŽERAK NEŽA | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite dečki -30 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | JAZBEC FILIP | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | VOUK ŠTEFE ERAZEM | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite dečki -40 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | CENTRIH ŽAN | Karate Klub Žalec |
| 2. mesto | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | TURNšEK BINE | Karate Klub Žalec |
| 3. mesto | KRAJNC BRADAč TIM | Karate Klub Žalec |
| U12 kumite dečki +40 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PETAN LOVRO | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | NOVAK GAL | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite deklice -35 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTRAVS HANA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | ŠARAC HANA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | BRAčKO FRIDA | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite deklice -40 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | JUHART ZARJA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | JEZERNIK ZALA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | LEPETIč SARA | Karate Klub Polzela |
| U12 kumite deklice +40 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |
| 3. mesto | BERLAK LAURA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | CVIKL MIA | Karate Klub Žalec |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | SIMPSON THOMAS HENRY | Karate Klub Žalec |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | AVDIBAŠIĆ NEDIN | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 2. mesto | VIDENIč JAšA | Karate Klub Petrovče |
| 3. mesto | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
| U14 kumite ml. kadeti +50 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | VERHOŠEK NIKO | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | DEDIć ARMIN | Karate Klub Žalec |
| 3. mesto | ŠKOF MALIN | ŠD Karate-do Jiriki |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ŠTRAVS HANA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 2. mesto | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | TIČ EMA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
| 3. mesto | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | PETAČ BRINA | Karate Klub Polzela |
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice |
| 2. mesto | PANTNER LARA | Karate Klub Žalec |
| U16 kumite kadeti -52 kg (5)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | AVDIBAŠIĆ NEDIN | KARATE KLUB BUSHIDO |
| 3. mesto | DOLER MATIJA | Karate Klub Petrovče |
| U16 kumite kadeti -57 kg (3)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | DOLER MATIJA | Karate Klub Petrovče |
| 2. mesto | LYNNYK TYMOFII | ŠD Karate-do Jiriki |
| 3. mesto | DEŽELAK SVEN | Športno Društvo Dinamik Celje |
| U16 kumite kadetinje +54 kg (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | GEREčNIK ALINA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 2. mesto | KRIžNIK LILI | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
| 3. mesto | POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje |
| 3. mesto | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela |
| U8 najmlajši /borbe na žogo (4)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | ABRAHAM JURE | Karate Klub Polzela |
| 2. mesto | LAPORNIK JULIJAN | Karate Klub Polzela |
| 3. mesto | DURMIšEVIć KOSTA | Karate Klub Petrovče |
| 3. mesto | RIZMAL JAKOB | Karate Klub Polzela |
| U10 kata ekipa malčice / malčki (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK POLZELA 2 (BAŠIĆ,BASTL,LAPORNIK) | BAŠIĆ,BASTL,LAPORNIK |
| 2. mesto | KK POLZELA 1 (ABRAHAM,LAPORNIK,SAMEC PIRC) | ABRAHAM,LAPORNIK,SAMEC PIRC |
| U12 kata ekipa deklice / dečki (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK BREžICE 1 (KAJTNA,VODOPIVEC,VOLČANJŠEK TOMAŽIN,ČAČIĆ) | KAJTNA,VODOPIVEC,VOLČANJŠEK TOMAŽIN,ČAČIĆ |
| 2. mesto | KK POLZELA 1 (KOLMAN,ŽIBRET,BRAČKO) | KOLMAN,ŽIBRET,BRAČKO |
| U14 kata ekipa ml. kadeti (2)Žrebna lista |
|---|
| Št. | Tekmovalec | Klub |
|---|
| 1. mesto | KK POLZELA 2 (BAŠIĆ,GORIČAN,OMEROVIĆ) | BAŠIĆ,GORIČAN,OMEROVIĆ |
| 2. mesto | KK POLZELA 1 (ABRAHAM,KLANČNIK,MARJETIČ ŽGANK) | ABRAHAM,KLANČNIK,MARJETIČ ŽGANK |