Datum24. maja 2026 10:00
LokacijaNOVA GORICA, Erjavčeva ulica 14
OrganizatorKarate zveza Gorenjske
Rok prijave21.05.2026 21:00:00
Viri: EKARATE
| Kategorija | Prijavljeni |
|---|---|
| U8 kata najmlajše | 3 |
| U8 kata najmlajši | 5 |
| U10 kata malčice | 5 |
| U10 kata malčki | 8 |
| U12 kata dečki | 7 |
| U12 kata deklice | 11 |
| U14 kata ml. kadeti | 3 |
| U14 kata ml. kadetinje | 8 |
| U16 kata kadeti | 4 |
| U16 kata kadetinje | 5 |
| U8 kihon - najmlajše | 1 |
| U8 kihon - najmlajši | 6 |
| U8 najmlajše /borbe na žogo | 3 |
| U8 najmlajši /borbe na žogo | 7 |
| U10 kihon - malčice | 4 |
| U10 kihon - malčki | 7 |
| U10 malčice /borbe na žogo | 3 |
| U10 malčki /borbe na žogo | 6 |
| U12 kihon - dečki | 6 |
| U12 kihon - deklice | 7 |
| U12 kumite dečki open | 7 |
| U12 kumite deklice open | 11 |
| U14 kihon - ml. kadeti | 0 |
| U14 kihon - ml. kadetinje | 4 |
| U14 kumite ml. kadeti open | 6 |
| U14 kumite ml. kadetinje open | 11 |
| U16 kumite kadeti open | 3 |
| U16 kumite kadetinje open | 3 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOREN ESTER ELA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2 | Košnjek Kim | KARATE KLUB NAKLO | |
| 3 | VUKAJLOVIĆ VERONICA | Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LUKIČ ALJOŠA | KK TRŽIČ | |
| 2 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | PERKO TAI | KK TRŽIČ | |
| 4 | RAISAR KARLO | KK TRŽIČ | |
| 5 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bašić Asja | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | KOMEL POPOV DOROTEJA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Primožič Bratuša Adia | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Godler UROŠ | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 3 | Ikanović Maid | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | JANDRIĆ ALEKS | KK TRŽIČ | |
| 5 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | Miljas Jaša | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Šakanović Mateo | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ILINČIĆ RATKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2 | JERMOL NIK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
| 4 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Bronja Taida | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Dolenc Ela | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Jelen Razpet Katalina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | KIRN ELA | KK TRŽIČ | |
| 6 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Kudić Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 9 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 10 | Sokolovskaya Alisa | Karate klub Sokol | |
| 11 | Trbižan Tinkara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOLIN JOŠT | KK TRŽIČ | |
| 2 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
| 3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČIMŽAR NELI | KK TRŽIČ | |
| 2 | Gavrić Lana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 6 | Oreb Maja | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | ZAGRADIŠNIK ZARA | KK TRŽIČ | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| 3 | Požar Lan | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Mujkić Emila | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | SAMARDŽIĆ ASJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
Za ta sklop še ni podatkov.
| U8 kihon - najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Košnjek Kim | KARATE KLUB NAKLO | |
| U8 kihon - najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LUKIČ ALJOŠA | KK TRŽIČ | |
| 2 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | PERKO TAI | KK TRŽIČ | |
| 4 | RAISAR KARLO | KK TRŽIČ | |
| 5 | Saksida Jaša | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 6 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur | |
| U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gregorič Sinja | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 2 | KOREN ESTER ELA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Košnjek Kim | KARATE KLUB NAKLO | |
| U8 najmlajši /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2 | LUKIČ ALJOŠA | KK TRŽIČ | |
| 3 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | PERKO TAI | KK TRŽIČ | |
| 5 | RAISAR KARLO | KK TRŽIČ | |
| 6 | Saksida Jaša | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur | |
| U10 kihon - malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bašić Asja | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | KOMEL POPOV DOROTEJA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Primožič Bratuša Adia | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kihon - malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Ikanović Maid | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | JANDRIĆ ALEKS | KK TRŽIČ | |
| 4 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Miljas Jaša | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | Šakanović Mateo | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 malčice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bašić Asja | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 malčki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Ikanović Maid | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | JANDRIĆ ALEKS | KK TRŽIČ | |
| 4 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Miljas Jaša | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kihon - dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ILINČIĆ RATKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2 | JERMOL NIK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
| 4 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 6 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U12 kihon - deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dolenc Ela | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Jelen Razpet Katalina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | KIRN ELA | KK TRŽIČ | |
| 4 | Kudić Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 6 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 7 | Trbižan Tinkara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kumite dečki open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kandus Leon | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Puntar Jakob | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Ristić Vedran | Karate Klub Postojna | |
| 6 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U12 kumite deklice open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3 | Bronja Taida | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | Jakac Chiara | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 5 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 6 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 7 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 8 | SAMARDŽIĆ AJNA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Spasojević Ema | Karate Klub Postojna | |
| 10 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 11 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U14 kihon - ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bronja Taida | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Gavrić Lana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 4 | Oreb Maja | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U14 kumite ml. kadeti open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOLIN JOŠT | KK TRŽIČ | |
| 2 | Levak Tai | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
| 4 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Požar Mai | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 6 | Stefanov Ilija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| U14 kumite ml. kadetinje open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANOVIĆ ANA | Karate Klub Postojna | |
| 2 | BOGDANIĆ NIKOLINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | ČIMŽAR NELI | KK TRŽIČ | |
| 4 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | MARIČ STELLA LILY | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 7 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 9 | SHALA DALINA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 10 | ZAGRADIŠNIK ZARA | KK TRŽIČ | |
| 11 | Zečevič Tijana | KK TRŽIČ | |
| U16 kumite kadeti open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOLIN JOŠT | KK TRŽIČ | |
| 2 | Markočič Ryan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Zečevič Tijana | KK TRŽIČ | |
| 3 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
Za ta sklop še ni podatkov.
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Braškin Viktoria | U12 kumite deklice open |
| 2 | Gregorič Sinja | U8 najmlajše /borbe na žogo |
| 3 | Jakac Chiara | U12 kumite deklice open |
| 4 | Levak Tai | U14 kumite ml. kadeti open |
| 5 | Sredojević Mila | U12 kumite deklice open |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Gostimirović Alex | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 2 | Kandus Leon | U12 kumite dečki open |
| 3 | Lončar Lia | U14 kata ml. kadetinje |
| 4 | Lončar Lia | U12 kata deklice |
| 5 | Lončar Lia | U12 kihon - deklice |
| 6 | Lončar Lia | U14 kihon - ml. kadetinje |
| 7 | Lončar Lia | U12 kumite deklice open |
| 8 | Stefanov Ilija | U14 kumite ml. kadeti open |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | BANOVIĆ ANA | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 2 | Ristić Vedran | U12 kumite dečki open |
| 3 | Spasojević Ema | U12 kumite deklice open |
| 4 | VUKAJLOVIĆ VERONICA | U8 kata najmlajše |
| 5 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | U12 kumite deklice open |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | Anđelković Julija | U16 kata kadetinje |
| 2 | Anđelković Julija | U16 kumite kadetinje open |
| 3 | Bronja Taida | U12 kata deklice |
| 4 | Bronja Taida | U14 kihon - ml. kadetinje |
| 5 | Bronja Taida | U12 kumite deklice open |
| 6 | Ivić Taja | U14 kata ml. kadetinje |
| 7 | Ivić Taja | U16 kata kadetinje |
| 8 | Ivić Taja | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 9 | Jagodic Naja | U14 kata ml. kadetinje |
| 10 | Jagodic Naja | U16 kata kadetinje |
| 11 | Jagodic Naja | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 12 | Kocjan Anej | U10 kata malčki |
| 13 | Kocjan Anej | U10 malčki /borbe na žogo |
| 14 | Kocjan Anej | U10 kihon - malčki |
| 15 | Kondić Maksim | U10 kata malčki |
| 16 | Kondić Maksim | U10 malčki /borbe na žogo |
| 17 | Kondić Maksim | U10 kihon - malčki |
| 18 | Kunstelj Filip | U12 kihon - dečki |
| 19 | Kunstelj Filip | U12 kata dečki |
| 20 | Kunstelj Filip | U12 kumite dečki open |
| 21 | Opara Hugo Zino | U8 kata najmlajši |
| 22 | Opara Hugo Zino | U8 kihon - najmlajši |
| 23 | Opara Hugo Zino | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 24 | Ržen Eva | U10 kata malčice |
| 25 | Ržen Eva | U10 malčice /borbe na žogo |
| 26 | Ržen Eva | U10 kihon - malčice |
| 27 | Ržen Špela | U12 kata deklice |
| 28 | Ržen Špela | U12 kihon - deklice |
| 29 | Ržen Špela | U12 kumite deklice open |
| 30 | Stamenković Marko | U16 kata kadeti |
| 31 | Stamenković Marko | U16 kumite kadeti open |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 1 | ILINČIĆ RATKO | U12 kihon - dečki |
| 2 | ILINČIĆ RATKO | U12 kata dečki |
| 3 | JERMOL NIK | U12 kihon - dečki |
| 4 | JERMOL NIK | U12 kata dečki |
| 5 | KOMEL POPOV DOROTEJA | U10 kata malčice |
| 6 | KOMEL POPOV DOROTEJA | U10 kihon - malčice |
| 7 | KOREN ERAZEM MARK | U12 kata dečki |
| 8 | KOREN ESTER ELA | U8 kata najmlajše |
| 9 | KOREN ESTER ELA | U8 najmlajše /borbe na žogo |
| 10 | Markočič Ryan | U16 kumite kadeti open |
| 11 | Pelicon Tinia | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 12 | SHALA DALINA | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 13 | SVJETLANOVIĆ LEO | U12 kihon - dečki |
| 14 | SVJETLANOVIĆ LEO | U12 kumite dečki open |
| 15 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | U16 kumite kadetinje open |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 1 | BAJC POLONA | U12 kata deklice |
| 2 | BAJC POLONA | U12 kumite deklice open |
| 3 | Bašić Asja | U10 kata malčice |
| 4 | Bašić Asja | U10 malčice /borbe na žogo |
| 5 | Bašić Asja | U10 kihon - malčice |
| 6 | BOGDANIĆ NIKOLINA | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 7 | Dolenc Ela | U12 kata deklice |
| 8 | Dolenc Ela | U12 kihon - deklice |
| 9 | Gavrić Lana | U14 kata ml. kadetinje |
| 10 | Gavrić Lana | U14 kihon - ml. kadetinje |
| 11 | Ikanović Maid | U10 kata malčki |
| 12 | Ikanović Maid | U10 malčki /borbe na žogo |
| 13 | Ikanović Maid | U10 kihon - malčki |
| 14 | Jelen Razpet Katalina | U12 kata deklice |
| 15 | Jelen Razpet Katalina | U12 kihon - deklice |
| 16 | Kristan Živa | U12 kata deklice |
| 17 | Kristan Živa | U12 kumite deklice open |
| 18 | Kudić Lejla | U12 kata deklice |
| 19 | Kudić Lejla | U12 kihon - deklice |
| 20 | MARIČ STELLA LILY | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 21 | Miljas Jaša | U10 kata malčki |
| 22 | Miljas Jaša | U10 malčki /borbe na žogo |
| 23 | Miljas Jaša | U10 kihon - malčki |
| 24 | Mujkić Emila | U16 kata kadetinje |
| 25 | Oreb Maja | U14 kata ml. kadetinje |
| 26 | Oreb Maja | U14 kihon - ml. kadetinje |
| 27 | PECMAN TEJA | U14 kata ml. kadetinje |
| 28 | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 29 | Požar Lan | U16 kata kadeti |
| 30 | Požar Mai | U14 kumite ml. kadeti open |
| 31 | Požar Ula | U10 kata malčice |
| 32 | Požar Ula | U10 malčice /borbe na žogo |
| 33 | Primožič Bratuša Adia | U10 kata malčice |
| 34 | Primožič Bratuša Adia | U10 kihon - malčice |
| 35 | Puntar Jakob | U12 kumite dečki open |
| 36 | Šakanović Mateo | U10 kata malčki |
| 37 | Šakanović Mateo | U10 kihon - malčki |
| 38 | Šakanović Tian | U12 kata dečki |
| 39 | Šakanović Tian | U12 kumite dečki open |
| 40 | SAKSIDA ANŽE | U12 kihon - dečki |
| 41 | SAKSIDA ANŽE | U12 kata dečki |
| 42 | Saksida Jaša | U8 kihon - najmlajši |
| 43 | Saksida Jaša | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 44 | SAMARDŽIĆ AJNA | U12 kumite deklice open |
| 45 | SAMARDŽIĆ ASJA | U16 kata kadetinje |
| 46 | Trbižan Tinkara | U12 kata deklice |
| 47 | Trbižan Tinkara | U12 kihon - deklice |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 1 | Godler UROŠ | U10 kata malčki |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 1 | Sokolovskaya Alisa | U12 kata deklice |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 1 | ANTOLIN JOŠT | U14 kata ml. kadeti |
| 2 | ANTOLIN JOŠT | U14 kumite ml. kadeti open |
| 3 | ANTOLIN JOŠT | U16 kumite kadeti open |
| 4 | ČIMŽAR NELI | U14 kata ml. kadetinje |
| 5 | ČIMŽAR NELI | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 6 | JANDRIĆ ALEKS | U10 kata malčki |
| 7 | JANDRIĆ ALEKS | U10 malčki /borbe na žogo |
| 8 | JANDRIĆ ALEKS | U10 kihon - malčki |
| 9 | KIRN ELA | U12 kata deklice |
| 10 | KIRN ELA | U12 kihon - deklice |
| 11 | LUKIČ ALJOŠA | U8 kata najmlajši |
| 12 | LUKIČ ALJOŠA | U8 kihon - najmlajši |
| 13 | LUKIČ ALJOŠA | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 14 | PERKO TAI | U8 kata najmlajši |
| 15 | PERKO TAI | U8 kihon - najmlajši |
| 16 | PERKO TAI | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 17 | RAISAR KARLO | U8 kata najmlajši |
| 18 | RAISAR KARLO | U8 kihon - najmlajši |
| 19 | RAISAR KARLO | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 20 | ZAGRADIŠNIK ZARA | U14 kata ml. kadetinje |
| 21 | ZAGRADIŠNIK ZARA | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 22 | Zečevič Tijana | U14 kumite ml. kadetinje open |
| 23 | Zečevič Tijana | U16 kumite kadetinje open |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | U10 kata malčki |
| 2 | Bertoncelj Maj | U10 malčki /borbe na žogo |
| 3 | Bertoncelj Maj | U10 kihon - malčki |
| 4 | Kaluža Tilen | U12 kihon - dečki |
| 5 | Kaluža Tilen | U12 kata dečki |
| 6 | Kaluža Tilen | U12 kumite dečki open |
| 7 | Likar Jan | U14 kata ml. kadeti |
| 8 | Likar Jan | U16 kata kadeti |
| 9 | Likar Jan | U14 kumite ml. kadeti open |
| 10 | Markovič Marcel | U14 kata ml. kadeti |
| 11 | Markovič Marcel | U16 kata kadeti |
| 12 | Markovič Marcel | U14 kumite ml. kadeti open |
| 13 | Šavs Mark | U8 kata najmlajši |
| 14 | Šavs Mark | U8 kihon - najmlajši |
| 15 | Šavs Mark | U8 najmlajši /borbe na žogo |
| 11 | ||
|---|---|---|
| 1 | Košnjek Kim | U8 kata najmlajše |
| 2 | Košnjek Kim | U8 kihon - najmlajše |
| 3 | Košnjek Kim | U8 najmlajše /borbe na žogo |